Financial Results
IR資料
2025年3月期(2024年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 633.8KB | 445.1KB | 524.0KB | |
決算説明資料 | 978.5KB | 3.3MB | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | 505.6KB | |||
ESGレポート | 11.8MB | |||
報告書(株主通信) | 362.8KB |
2024年3月期(2023年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 174.5KB | 217.2KB | 189.0KB | 301.8KB |
決算説明資料 | 900.8KB | 1.4MB | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | 271.8KB | 332.5KB | 289.7KB | 1.5MB |
報告書(株主通信) | 359.9KB | 1.8MB |
2023年3月期(2022年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 636.4KB | 178.3KB | 183.5KB | 245.4KB |
決算説明資料 | 3.1MB | 1.6MB | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | 275.8KB | 303.8KB | 278.0KB | 953.5KB |
訂正報告書 | 184.7KB | |||
報告書(株主通信) | 354.1KB | 1.6MB |
2022年3月期(2021年度)
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
決算短信 | 190.4KB | 270.6KB | 370.8KB | 1.0MB |
決算短信補足資料 | 6.8KB | 7.2KB | ||
有価証券報告書・四半期報告書 | 281.6KB | 310.1KB | 287.8KB | 927.5KB |
報告書(株主通信) | 358.2KB | 1.7MB |