Shareholder Composition
株主構成
大株主の状況
2024年4月25日現在
株主名 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
大谷製鉄株式会社 | 3,980 | 19.85% |
三菱商事株式会社 | 1,961 | 9.78% |
住友商事株式会 | 1,006 | 5.02% |
日本カーボン株式会社 | 813 | 4.06% |
公益財団法人大谷教育文化振興財団 | 679 | 3.39% |
大谷民明 | 600 | 2.99% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 533 | 2.66% |
大和工業株式会社 | 477 | 2.38% |
日鉄エンジニアリング株式会社 | 418 | 2.09% |
コーソ運輸工業株式会社 | 348 | 1.74% |
(注)持ち株比率は発行済み株式の総数から自己株式を控除して計算しております。