highlights
業績ハイライト
連結
財務データと推移
項目 | 単位 | 第100期 | 第101期 | 第102期 | 第103期 | 第104期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
売上高 | (百万円) | 35,136 | 21,999 | 22,919 | 30,401 | 37,307 |
営業利益 | (百万円) | 13,823 | 3,081 | 3,222 | 6,490 | 10,217 |
経常利益 | (百万円) | 13,996 | 3,493 | 3,779 | 7,610 | 11,555 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 9,635 | 2,496 | 3,039 | 5,402 | 7,299 |
純資産 | (百万円) | 50,185 | 53,476 | 56,063 | 62,411 | 72,894 |
総資産 | (百万円) | 59,763 | 58,722 | 62,608 | 72,554 | 87,798 |
1株当たり純資産 | (円) | 2,468.41 | 2,630.42 | 2,757.74 | 3,070.21 | 3,586.28 |
1株当たり当期純利益 | (円) | 474.01 | 122.80 | 149.54 | 265.81 | 359.16 |
1株当たり配当金 | (円) | 60 | 40 | 40 | 64 | 100 |
自己資本比率 | (%) | 84.0 | 91.1 | 89.5 | 86.0 | 83.0 |
自己資本利益率 | (%) | 20.73 | 4.82 | 5.55 | 9.12 | 10.79 |
※2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。
比較のために、2020年3月期の期首に株式分割を行ったと仮定して、1株当たり配当金を記載しております。