highlights
業績ハイライト
連結
財務データと推移
| 項目 | 単位 | 第102期 | 第103期 | 第104期 | 第105期 | 第106期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
| 売上高 | (百万円) | 22,919 | 30,401 | 37,307 | 31,179 | 25,101 |
| 営業利益 | (百万円) | 3,222 | 6,490 | 10,217 | 6,823 | 4,008 |
| 経常利益 | (百万円) | 3,779 | 7,610 | 11,555 | 7,716 | 5,683 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 3,039 | 5,402 | 7,299 | 5,750 | △74 |
| 純資産 | (百万円) | 56,063 | 62,411 | 72,894 | 73,801 | 77,628 |
| 総資産 | (百万円) | 62,608 | 72,554 | 87,798 | 81,395 | 87,016 |
| 1株当たり純資産 | (円) | 2,757.74 | 3,070.21 | 3,586.28 | 3,680.64 | 3,871.46 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 149.54 | 265.81 | 359.16 | 285.59 | △3.72 |
| 1株当たり配当金 | (円) | 40 | 64 | 100 | 100 | 100 |
| 自己資本比率 | (%) | 89.5 | 86.0 | 83.0 | 90.7 | 89.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 5.55 | 9.12 | 10.79 | 7.79 | △0.10 |
※2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。
比較のために、2022年3月期の期首に株式分割を行ったと仮定して、1株当たり配当金を記載しております。