財務データと推移

連結

項 目 単 位 第99期 第100期 第101期 第102期 第103期
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 (百万円) 37,935 35,136 21,999 22,919 30,401
営業利益 (百万円) 16,927 13,823 3,081 3,222 6,490
経常利益 (百万円) 17,109 13,996 3,493 3,779 7,610
親会社株主に帰属する
当期純利益
(百万円) 11,838 9,635 2,496 3,039 5,402
総資産 (百万円) 57,092 59,763 58,722 62,608 72,554
1株当たり純資産 (円) 10,529.08 12,342.04 13,152.08 13,788.70 15,351.03
1株当たり当期純利益 (円) 2,901.48 2,370.04 614.01 747.68 1,329.05
自己資本比率 (%) 75.0 84.0 91.1 89.5 86.0
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産額
自己資本比率