財務データと推移

連結

項 目 単 位 第100期 第101期 第102期 第103期 第104期
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 (百万円) 35136 21,999 22,919 30401 37307
営業利益 (百万円) 13823 3,081 3,222 6490 10217
経常利益 (百万円) 13996 3,493 3,779 7610 11555
親会社株主に帰属する
当期純利益
(百万円) 9635 2,496 3,039 5402 7299
総資産 (百万円) 59763 58,722 62,608 72554 87798
1株当たり純資産 (円) 12342.04 2630.42 2757.74 3070.21 3586.28
1株当たり当期純利益 (円) 2370.04 122.80 149.54 265.81 359.16
自己資本比率 (%) 86.0 91.1 89.5 86.0 83.0
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産額
自己資本比率