
チームの概要・特徴
- 創部
- 1974年
- 所属
- 京都府軟式野球連盟
- 活動拠点
- 京都/福知山
-
Point
天皇賜杯で
連覇の実績 -
Point
仕事と野球を両立する
企業野球チーム -
Point
長年 府内上位を維持する
安定したチーム力 -
Point
経験者を中心に
若手も育つ環境
SECカーボン軟式野球部のあゆみ
SECカーボン野球部は、1974年に京都軟式野球連盟 京福知山支部へ登録。
創部からわずか3年で C→B→Aクラスへ昇格し、福知山市トップクラスのチームとしての地位を確立しました。
1987年頃より高校野球(硬式)経験者が入部し、チーム力が向上。
1991年には、創部18年目で初の近畿大会出場を達成。
翌1992年には 国体強化チーム に指定されました。
その後も京都府大会優勝を重ねながら近畿大会に挑戦し続け、1999年、ついに近畿の壁を突破。
第53回 熊本国体に近畿代表として初出場し、準優勝。
2014,2015年には、天皇賜杯大会を連覇し、日本一という快挙を成し遂げました。
挑戦の歴史と先輩たちの想いは、今もSECカーボン野球部に受け継がれています。
全国大会出場の記録
| 開催年 | 大会名 | 成績 |
|---|---|---|
| 1991年(平成3年) | 第46回 国民体育大会 京都府予選 | 京都府優勝/初の近畿大会出場 |
| 1993年(平成5年) | 第48回 国民体育大会 京都府予選 | 京都府優勝 |
| 1994年(平成6年) | 第49回 国民体育大会 京都府予選 | 京都府優勝 |
| 1995年(平成7年) | 第50回 国民体育大会 京都府予選 | 京都府優勝 |
| 1996年(平成8年) | 第51回 天皇賜杯大会 | 京都府代表/全国大会初出場 |
| 1998年(平成10年) | 第53回 国民体育大会 京都府予選 | 京都府優勝 |
| 1999年(平成11年) | 第54回 天皇賜杯大会 | 京都府代表 |
| 1999年(平成11年) | 第54回 国民体育大会 近畿予選 | 近畿代表権獲得 |
| 1999年(平成11年) | 第54回 国民体育大会(熊本) | 一般B 第3位(初の国体出場) |
| 2001年(平成13年) | 第56回 国民体育大会 近畿予選 | 近畿代表権獲得 |
| 2001年(平成13年) | 第56回 国民体育大会(宮城) | 一般A 第3位 |
| 2007年(平成19年) | 第62回 天皇賜杯大会 | ベスト16 |
| 2008年(平成20年) | 第63回 天皇賜杯大会 | ベスト16 |
| 2008年(平成20年) | 第63回 国民体育大会(大分) | ベスト16 |
| 2011年(平成23年) | 第66回 天皇賜杯大会 | 京都府代表(初戦敗退) |
| 2011年(平成23年) | 第66回 国民体育大会(山口) | 準優勝 |
| 2011年(平成23年) | 第15回 西日本軟式野球選手権大会 | 京都府代表(初戦敗退) |
| 2012年(平成24年) | 第67回 天皇賜杯大会 | ベスト16 |
| 2012年(平成24年) | 第16回 西日本軟式野球選手権大会 | ベスト4 |
| 2014年(平成26年) | 第69回 天皇賜杯大会 | 優勝 |
| 2014年(平成26年) | 第18回 西日本軟式野球選手権大会 | 京都府代表(2回戦敗退) |
| 2015年(平成27年) | 第70回 天皇賜杯大会 | 優勝 |
| 2015年(平成27年) | 第70回 国民体育大会(和歌山) | 4位 |
| 2016年(平成28年) | 第71回 天皇賜杯大会 | 京都府代表(2回戦敗退) |
| 2016年(平成28年) | 第20回 西日本軟式野球選手権大会 | 京都府代表 |
| 2017年(平成29年) | 第21回 西日本軟式野球選手権大会 | ベスト4 |
| 2018年(平成30年) | 第73回 天皇賜杯大会 | ベスト8 |
| 2019年(令和元年) | 第74回 国民体育大会(茨城) | 京都府代表(初戦敗退) |
| 2023年(令和5年) | 第78回 天皇賜杯大会 | 京都府代表(初戦敗退) |
| 2024年(令和6年) | 第79回 天皇賜杯大会 | 京都府代表(3回戦敗退) |
| 2025年(令和7年) | 第80回 天皇賜杯大会 | 準優勝 |

